سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين في البنوك والسوق السوداء
أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة في مصر،اليوم الاثنين، ليصل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى 33.29 جنيه للشراء و33.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه
وسنعرض لكم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت كالتالي:
بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
بنك المشرق | 33.89 | 34.06 |
بنك الكويت الوطني | 33.84 | 34.13 |
بنك بلوم | 33.83 | 34.13 |
المصرف العربى الدولى | 33.73 | 33.85 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 33.68 | 33.79 |
البنك المركزي المصري | 33.65 | 33.80 |
بنك اتش اس بي سي | 33.63 | 33.84 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 33.63 | 33.84 |
بنك مصر إيران للتنمية | 33.63 | 34.06 |
كريدي أجريكول | 33.63 | 33.84 |
البنك العقاري المصري العربي | 33.63 | 33.84 |
بنك البركة | 33.63 | 33.84 |
البنك التجاري الدولي | 33.63 | 33.85 |
بنك قناة السويس | 33.63 | 33.79 |
بنك الإسكندرية | 33.63 | 33.84 |
البنك المصري الخليجي | 33.62 | 33.85 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 33.60 | 33.84 |
بنك مصر | 33.52 | 33.73 |
بنك التنمية الصناعية | 33.52 | 33.73 |
البنك الأهلي المصري | 33.52 | 33.73 |
المصرف المتحد | 33.46 | 33.84 |
وسنعرض لكم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت كالتالي:
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 43 جنيه مصري |
5 يورو | 216 جنيه مصري |
10 يورو | 432 جنيه مصري |
25 يورو | 1,080 جنيه مصري |
50 يورو | 2,159 جنيه مصري |
100 يورو | 4,318 جنيه مصري |
500 يورو | 21,590 جنيه مصري |
1000 يورو | 43,180 جنيه مصري |
5000 يورو | 215,900 جنيه مصري |
10000 يورو | 431,800 جنيه مصري |
أخبار متعلقة