مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 20 أغسطس 2023
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 ، حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.96 جنيه للبيع ، و 30.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اليوم عند 30.96 جنيه للبيع و 30.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك مصر
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع ، و 30.75 جنيه للشراء.
| بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
|---|---|---|
| الأهلي الكويتي - بيريوس | 30.88 | 30.95 |
| البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 |
| البنك العقاري المصري العربي | 30.85 | 30.95 |
| البنك المركزي المصري | 30.83 | 30.96 |
| البنك المصري الخليجي | 30.85 | 30.95 |
| المصرف العربى الدولى | 30.85 | 30.95 |
| المصرف المتحد | 30.85 | 30.95 |
| بنك اتش اس بي سي | 30.85 | 30.95 |
| بنك الإسكندرية | 30.85 | 30.95 |
| بنك البركة | 30.85 | 30.95 |
| بنك التنمية الصناعية | 30.75 | 30.85 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 30.85 | 30.95 |
| بنك الكويت الوطني | 30.85 | 30.95 |
| بنك المشرق | 30.85 | 30.95 |
| بنك بلوم | 30.85 | 30.95 |
| بنك قناة السويس | 30.85 | 30.95 |
| بنك مصر | 30.75 | 30.85 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 30.85 | 30.95 |
| كريدي أجريكول | 30.85 | 30.95 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |


جوجل نيوز
واتس اب