سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19أغسطس في البنوك المصرية والأجنبية
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19 أغسطس 2023، استقرار ملحوظًا عند فقد سجل 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع على شهادات البنك المركزي، بينما بلغ سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه
ويأتي سعر الدولار مقابل الجنيه مقاربًا لمستوى 31 جنيه، إذا سعر أعلى سعر لشراء الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 30.95 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلى
يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلى، عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه، ونرصد في السطور التالية أسعار الدولار في مصر اليوم، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار مقابل الجنيه
أسعار الدولار اليوم في مصر
بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
الأهلي الكويتي - بيريوس | 30.88 | 30.95 |
البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 |
البنك العقاري المصري العربي | 30.85 | 30.95 |
البنك المركزي المصري | 30.83 | 30.96 |
البنك المصري الخليجي | 30.85 | 30.95 |
المصرف العربى الدولى | 30.85 | 30.95 |
المصرف المتحد | 30.85 | 30.95 |
بنك HSBC | 30.85 | 30.95 |
بنك الإسكندرية | 30.85 | 30.95 |
بنك البركة | 30.85 | 30.95 |
بنك التنمية الصناعية | 30.75 | 30.85 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 30.85 | 30.95 |
بنك الكويت الوطني | 30.85 | 30.95 |
بنك المشرق | 30.85 | 30.95 |
بنك بلوم | 30.85 | 30.95 |
بنك قناة السويس | 30.85 | 30.95 |
بنك مصر | 30.75 | 30.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 30.85 | 30.95 |
كريدي أجريكول | 30.85 | 30.95 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
أخبار متعلقة