أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري
أسعار العملات اليوم، وشهدت أسعار العملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023، استقرارًا في سعرها أمام الجنيه المصري بالبورصة المصرية وأسواق المال والبنوك المختلفة سواء العربية أو الأجنبية أو الإسلامية، حيث أن ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 99.27 جنيه للشراء، و100.23 جنيه للبيع.
وقد استقر سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 39.06 جنيه للشراء، 39.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفيما يلى سنعرض لمتابعينا من خلال موقعنا “ بصراحة”، أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المختلفة العربية والأجنبية والإسلامية، والتي كالتالي :
العمله | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
الشراء | البيع | الشراء | البيع | |
دولار أمريكي | 30.75 | 30.85 | 30.75 | 30.85 |
وحدة النقد الأوروبية-يورو | 33.4037 | 33.5864 | 33.403725 | 33.586395 |
جنيه إسترليني | 39.0648 | 39.3523 | 39.0648 | 39.35226 |
درهم الإمارات العربية | 8.384 | 8.3991 | 8.384127 | 8.399129 |
دولار استرالي | 19.5755 | 19.8489 | 19.581323 | 19.84889 |
دينار بحريني | 79.4676 | 81.8411 | 79.475578 | 81.841093 |
دولار كندي | 22.6904 | 22.8434 | 22.690378 | 22.843391 |
فرنك سويسري | 34.9075 | 35.1447 | 34.917953 | 35.14468 |
اليوان الصيني | 0 | 0 | 4.18527 | 4.227475 |
كرون دنماركي | 0 | 0 | 4.482507 | |
دينار أردني | 42.7975 | 43.5734 | 42.801775 | 4.5074 |
(100) - ين ياباني | 20.9812 | 21.1403 | 20.987462 | 43.573446 |
دينار كويتي | 99.9512 | 100.2307 | 99.951243 | 21.140273 |
كرون نرويجي | 0 | 2.9199 | 2.881048 | 100.230677 |
ريال عماني | 78.0496 | 80.132 | 78.057452 | 2.919936 |
ريال قطري | 8.0921 | 8.4727 | 8.092113 | 80.131951 |
ريال سعودي | 8.1952 | 8.2258 | 8.195395 | 8.472714 |
كرون سويدي | 0 | 0 | 2.809395 | 8.225789 |
2.83108 |