سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 16 أغسطس في البنوك المصرية والأجنبية
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 ، استقراره داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي ؛ وسجل الدولار لدى البنك المركزي عند 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
في السطور التالية نرصد أسعار الدولار في مصر اليوم ، ضمن عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي في حالتي البيع والشراء ، وجاءت على النحو التالي:
بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
الأهلي الكويتي - بيريوس | 30.88 | 30.95 |
البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 |
البنك العقاري المصري العربي | 30.85 | 30.95 |
البنك المركزي المصري | 30.83 | 30.96 |
البنك المصري الخليجي | 30.85 | 30.95 |
المصرف العربى الدولى | 30.85 | 30.95 |
المصرف المتحد | 30.85 | 30.95 |
بنك اتش اس بي سي | 30.85 | 30.95 |
بنك الإسكندرية | 30.85 | 30.95 |
بنك البركة | 30.85 | 30.95 |
بنك التنمية الصناعية | 30.75 | 30.85 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 30.85 | 30.95 |
بنك الكويت الوطني | 30.85 | 30.95 |
بنك المشرق | 30.85 | 30.95 |
بنك بلوم | 30.85 | 30.95 |
بنك قناة السويس | 30.85 | 30.95 |
بنك مصر | 30.75 | 30.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 30.85 | 30.95 |
كريدي أجريكول | 30.85 | 30.95 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
سعر الدولار اليوم فى مصر
تراوح سعر الدولار اليوم فى مصر ما بين 30.90 جنيه كأعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي و30.95 للبيع، بينما أقل سعر للشراء لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 30.75 جنيه و30.85 للبيع.
أخبار متعلقة