سعر اليورو سوق سوداء راكب الصاروخ ويتخطى 43.85 جنيه
شهد سعر اليورو اليوم في السوق السوداء في مصر تراجع ملحوظ خلال عمليات التداول اليومية، فقد سجل سعر اليورو سوق سوداء عند 42.76 جنيهًا لسعر الشراء.
سعر اليورو في السوق السوداء في مصر
وبذلك يكون سعر اليورو في السوق السوداء في مصر بارتفاع بنحو 8.93 جنيه عن السعر الرسمي ، ونحو 43.85 جنيهًا عن سعر البيع ، بارتفاع بنحو 10.03 جنيه عن السعر الرسمي.
اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 42 جنيه مصري |
5 يورو | 210 جنيه مصري |
10 يورو | 419 جنيه مصري |
25 يورو | 1,048 جنيه مصري |
50 يورو | 2,097 جنيه مصري |
100 يورو | 4,193 جنيه مصري |
500 يورو | 20,965 جنيه مصري |
1000 يورو | 41,930 جنيه مصري |
5000 يورو | 209,650 جنيه مصري |
10000 يورو | 419,300 جنيه مصري |
سعر اليورو في شركات الصرافة في مصر
بلغ سعر اليورو في شركات الصرافة في مصر ، اليوم السبت 12 أغسطس 2023 ، نحو 34.05 للشراء و 34.20 للبيع، وتختلف شركات الصرافة عن السوق السوداء ، فهي شركات مرخصة تعمل بموجب قانون البنك المركزي ، بعضها تابع لبنوك مثل الأهلي للصرافة وبنك مصر وغيرها، والأسعار في شركات الصرافة هي قريبة جدا من أسعار البنوك.
بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 33.89 | 34.01 |
كريدي أجريكول | 33.84 | 34.14 |
بنك مصر إيران للتنمية | 33.69 | 34.16 |
بنك مصر | 33.73 | 34.13 |
بنك قناة السويس | 33.84 | 34.24 |
بنك بلوم | 33.83 | 34.13 |
بنك المشرق | 33.89 | 34.06 |
بنك الكويت الوطني | 33.84 | 34.13 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 33.84 | 34.13 |
بنك التنمية الصناعية | 33.73 | 33.90 |
بنك البركة | 33.84 | 34.01 |
بنك الإسكندرية | 33.84 | 34.24 |
بنك اتش اس بي سي | 33.84 | 34.24 |
المصرف المتحد | 33.67 | 34.13 |
المصرف العربى الدولى | 33.87 | 33.98 |
البنك المصري الخليجي | 33.83 | 34.13 |
البنك المركزي المصري | 34.00 | 34.15 |
البنك العقاري المصري العربي | 33.84 | 34.14 |
البنك التجاري الدولي | 33.84 | 34.25 |
البنك الأهلي المصري | 33.73 | 34.13 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 33.77 | 34.14 |
أخبار متعلقة