توقعات حالة الطقس في مصر الخميس 29 أغسطس 2024
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس حار ورطب خلال النهار في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، في حين سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفي المساء، يسود طقس مائل للحرارة ورطب في معظم المناطق، مع احتمال وجود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كما يتوقع حدوث أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً في مناطق أبو سمبل، والوادي الجديد، وحلايب، وشلاتين على فترات متقطعة.
أما حالة البحر المتوسط، فستكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية. في حين ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غداً:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 34 | 26 |
العاصمة الإدارية | 35 | 27 |
6 أكتوبر | 35 | 26 |
بنها | 34 | 27 |
دمنهور | 33 | 26 |
وادي النطرون | 35 | 26 |
كفر الشيخ | 33 | 27 |
المنصورة | 34 | 27 |
الزقازيق | 35 | 26 |
شبين الكوم | 34 | 27 |
طنطا | 34 | 26 |
دمياط | 32 | 27 |
بورسعيد | 32 | 27 |
الإسماعيلية | 36 | 25 |
السويس | 35 | 26 |
العريش | 32 | 23 |
رفح | 31 | 22 |
رأس سدر | 40 | 27 |
نخل | 36 | 21 |
كاترين | 32 | 19 |
الطور | 40 | 29 |
طابا | 36 | 29 |
شرم الشيخ | 40 | 30 |
الإسكندرية | 33 | 24 |
العلمين | 32 | 23 |
مطروح | 31 | 23 |
السلوم | 34 | 25 |
سيوة | 40 | 25 |
رأس غارب | 41 | 29 |
الغردقة | 41 | 30 |
سفاجا | 42 | 29 |
مرسى علم | 40 | 29 |
شلاتين | 39 | 31 |
حلايب | 34 | 31 |
أبو رماد | 36 | 30 |
رأس حدربة | 33 | 30 |
الفيوم | 35 | 26 |
بني سويف | 36 | 25 |
المنيا | 38 | 25 |
أسيوط | 39 | 27 |
سوهاج | 42 | 26 |
قنا | 44 | 31 |
الأقصر | 44 | 30 |
أسوان | 45 | 32 |
الوادي الجديد | 44 | 26 |
أبو سمبل | 44 | 30 |
درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 39 | 28 |
المدينة | 45 | 30 |
الرياض | 44 | 28 |
المنامة | 40 | 36 |
أبوظبي | 39 | 31 |
الدوحة | 43 | 33 |
الكويت | 46 | 33 |
دمشق | 36 | 17 |
بيروت | 31 | 27 |
عمان | 30 | 20 |
القدس | 30 | 20 |
غزة | 30 | 26 |
بغداد | 42 | 29 |
مسقط | 33 | 28 |
صنعاء | 27 | 16 |
الخرطوم | 32 | 25 |
طرابلس | 33 | 26 |
تونس | 33 | 23 |
الجزائر | 30 | 22 |
الرباط | 26 | 18 |
نواكشوط | 40 | 26 |
درجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن وعواصم العالم:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 29 | 17 |
إسطنبول | 28 | 21 |
إسلام آباد | 28 | 23 |
نيودلهي | 33 | 26 |
جاكرتا | 34 | 23 |
بكين | 30 | 20 |
كوالالمبور | 32 | 24 |
طوكيو | 32 | 26 |
أثينا | 31 | 23 |
روما | 35 | 22 |
باريس | 27 | 16 |
مدريد | 27 | 19 |
برلين | 34 | 19 |
لندن | 23 | 12 |
مونتريال | 21 | 13 |
موسكو | 28 | 14 |
نيويورك | 24 | 17 |
واشنطن | 29 | 19 |
أديس أبابا | 20 | 13 |