سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء
استقرار أسعار اليورو اليوم السبت 9 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة في البنوك والسوق السوداء ووفقًا لقرار البنك المركزي بعد تعويم الجنيه مؤخرًا، حيث سجل متوسط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية العاملة بمصر ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية في البنك المركزي إلى نحو شراء 33.56 جنيه، وللبيع 33.72 جنيه.
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
وسيوضح لكم هذا الجدول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة والتي جاءت كالتالي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر اليورو في البنوك | 33.56 جنيه مصري | 33.72 جنيه مصري |
سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت مارس 2024
وسنعرض لكم متابعينا اليوم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري أحدث التطورات الطارئة على أسعار اليورو اليوم السبت 9 مارس 2024 مقابل الجنيه خلال التعاملات الأخيرة في البنوك والتي كما مرفق بالجدول
سعر اليورو اليوم | ||
---|---|---|
البنوك العاملة في مصر | شراء | بيع |
البنك المركزي | 33.56 جنيه | 33.72 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 33.42 جنيه | 33.62 جنيه |
بنك مصر | 33.38 جنيه | 33.65 جنيه |
بنك الإسكندرية | 33.55 جنيه | 33.75 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 33.52 جنيه | 33.74 جنيه |
بنك بلوم مصر | 33.67 جنيه | 33.84 جنيه |
بنك البركة | 33.56 جنيه | 33.75 جنيه |
سعر اليورو في السوق السوداء
سجل سعر اليورو اليوم في السوق السوداء اليوم السبت 9 مارس 66.97 جنيه مصري للشراء و 67.3 جنيه مصري للبيع
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 66.97 جنيه مصري |
5 يورو | 334.86 جنيه مصري |
10 يورو | 669.72 جنيه مصري |
20 يورو | 1,339.43 جنيه مصري |
25 يورو | 1,674.29 جنيه مصري |
50 يورو | 3,348.58 جنيه مصري |
100 يورو | 6,697.17 جنيه مصري |
200 يورو | 13,394.34 جنيه مصري |
250 يورو | 16,742.92 جنيه مصري |
500 يورو | 33,485.85 جنيه مصري |
1000 يورو | 66,971.69 جنيه مصري |
2000 يورو | 133,943.39 جنيه مصري |
2500 يورو | 167,429.23 جنيه مصري |
5000 يورو | 334,858.47 جنيه مصري |
10000 يورو | 669,716.93 جنيه مصري |
20000 يورو | 1,339,433.87 جنيه مصري |
25000 يورو | 1,674,292.34 جنيه مصري |
50000 يورو | 3,348,584.67 جنيه مصري |
100000 يورو | 6,697,169.34 جنيه مصري |
200000 يورو | 13,394,338.69 جنيه مصري |
500000 يورو | 33,485,846.72 جنيه مصري |
1000000 يورو | 66,971,693.44 جنيه مصري |
ما هى عملة اليورو ؟
هى العملة الرسمية للدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي، وتعد من أهم العملات أهمية واستخدامًا في العالم، حيث تعد ثاني أهم عملة بعد الدولار الأمريكي ويليها الجنيه الإسترليني.