سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
استقرار يسيطر على أسعار اليورو اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة في البنوك والسوق السوداء ووفقًا لقرار البنك المركزي، حيث سجل متوسط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية العاملة بمصر ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى نحو 33,99 جنيه للشراء،34.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
وسيوضح لكم هذا الجدول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر اليورو في البنوك | 32.47 جنيه مصري | 32.58 جنيه مصري |
وسنعرض لكم متابعينا اليوم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري أحدث التطورات الطارئة على أسعار اليورو اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه خلال التعاملات الأخيرة في البنوك والتي كما مرفق بالجدول :
يورو | جنيه مصري |
1 يورو | 44.42 جنيه مصري |
5 يورو | 222.09 جنيه مصري |
10 يورو | 444.18 جنيه مصري |
20 يورو | 888.36 جنيه مصري |
25 يورو | 1,110.45 جنيه مصري |
50 يورو | 2,220.90 جنيه مصري |
100 يورو | 4,441.80 جنيه مصري |
200 يورو | 8,883.60 جنيه مصري |
250 يورو | 11,104.50 جنيه مصري |
500 يورو | 22,209.01 جنيه مصري |
1000 يورو | 44,418.01 جنيه مصري |
2000 يورو | 88,836.03 جنيه مصري |
2500 يورو | 111,045.03 جنيه مصري |
5000 يورو | 222,090.07 جنيه مصري |
10000 يورو | 444,180.14 جنيه مصري |
20000 يورو | 888,360.27 جنيه مصري |
25000 يورو | 1,110,450.34 جنيه مصري |
50000 يورو | 2,220,900.68 جنيه مصري |
100000 يورو | 4,441,801.35 جنيه مصري |
200000 يورو | 8,883,602.70 جنيه مصري |
500000 يورو | 22,209,006.75 جنيه مصري |
1000000 يورو | 44,418,013.50 جنيه مصري |
سعر اليورو في السوق السوادء اليوم
العملة الأجنبية | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر اليورو في السوق السوداء | 44.42 جنيه مصري | 44.68 جنيه مصري |