سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
استقرارا يسيطر على أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء خلال التعاملات الأخيرة بالبنوك والسوق السوداء وأخر إعلان لأسعار العملات بمواقع البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلي المصرى نحو حوالي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.
وسنعرض لكم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري أحدث التطورات التي طرأت على سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 12 أكتوبر والتي جاءت كما مرفق بالجدول التالي :
الدرهم الإماراتي | الجنيه المصري |
1 درهم إماراتي | 11.19 جنيه مصري |
5 درهم إماراتي | 55.95 جنيه مصري |
10 درهم إماراتي | 111.90 جنيه مصري |
20 درهم إماراتي | 223.79 جنيه مصري |
25 درهم إماراتي | 279.74 جنيه مصري |
50 درهم إماراتي | 559.48 جنيه مصري |
100 درهم إماراتي | 1,118.96 جنيه مصري |
200 درهم إماراتي | 2,237.92 جنيه مصري |
250 درهم إماراتي | 2,797.40 جنيه مصري |
500 درهم إماراتي | 5,594.79 جنيه مصري |
1000 درهم إماراتي | 11,189.58 جنيه مصري |
2000 درهم إماراتي | 22,379.16 جنيه مصري |
2500 درهم إماراتي | 27,973.95 جنيه مصري |
5000 درهم إماراتي | 55,947.90 جنيه مصري |
10000 درهم إماراتي | 111,895.80 جنيه مصري |
20000 درهم إماراتي | 223,791.61 جنيه مصري |
25000 درهم إماراتي | 279,739.51 جنيه مصري |
50000 درهم إماراتي | 559,479.02 جنيه مصري |
100000 درهم إماراتي | 1,118,958.03 جنيه مصري |
200000 درهم إماراتي | 2,237,916.07 جنيه مصري |
500000 درهم إماراتي | 5,594,790.17 جنيه مصري |
1000000 درهم إماراتي | 11,189,580.35 جنيه مصري |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك | 8.4 جنيه مصري | 8.43 جنيه مصري |