أسعار العملات اليوم الجمعة 18/8/2023
أسعار العملات الأجنبية شهدت اليوم الجمعة 18/8/2023 حالة من الاستقرا أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية والأجنبية المتواجدة بمصر، وذلك أخر تطرات سوق المال المصري خلال تعاملات اليوم، واستقر الدولار أمام الجنيه بسعر 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع،واستقر اليوروعند 33.74 جنيه لسعر الشراء، و33.89 جنيه لسعر البيع.
دولار أمريكي | 30.8423 | 30.9386 |
يورو | 33.7538 | 33.8715 |
جنيه إسترليني | 39.1512 | 39.2858 |
فرنك سويسرى | 35.1639 | 35.2898 |
100 ين ياباني | 21.2720 | 21.3428 |
ريال سعودي | 8.2202 | 8.2463 |
دينار كويتي | 100.2512 | 100.5969 |
درهم إماراتي | 8.3957 | 8.4242 |
اليوان الصيني | 4.2600 | 4.2752 |
أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 18/8/2023
مصرف أبوظبي الإسلامي | 8.24 | 8.25 |
كريدي أجريكول | 8.16 | 8.25 |
بنك مصر إيران للتنمية | 7.97 | 8.26 |
بنك مصر | 8.20 | 8.23 |
بنك قناة السويس | 8.19 | 8.26 |
بنك بلوم | 8.12 | 8.25 |
بنك المشرق | 8.14 | 8.25 |
بنك الكويت الوطني | 8.17 | 8.26 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 8.10 | 8.25 |
بنك التنمية الصناعية | 8.11 | 8.23 |
بنك البركة | 8.04 | 8.25 |
بنك الإسكندرية | 8.21 | 8.25 |
بنك اتش اس بي سي | 8.25 | 8.40 |
المصرف المتحد | 7.96 | 8.25 |
المصرف العربى الدولى | 8.22 | 8.25 |
البنك المصري الخليجي | 8.17 | 8.25 |
البنك المركزي المصري | 8.22 | 8.25 |
البنك العقاري المصري العربي | 8.01 | 8.25 |
البنك التجاري الدولي | 8.19 | 8.25 |
البنك الأهلي المصري | 8.20 | 8.23 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 8.23 | 8.25 |
أسعار اليورو اليوم الجمعة18/8/2023 في مصر في البنوك
بنك المشرق | 33.89 | 34.06 |
بنك الكويت الوطني | 33.84 | 34.13 |
بنك بلوم | 33.83 | 34.13 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 33.77 | 33.90 |
البنك المركزي المصري | 33.73 | 33.89 |
المصرف العربى الدولى | 33.73 | 33.85 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 33.72 | 33.90 |
بنك قناة السويس | 33.72 | 33.90 |
بنك البركة | 33.71 | 33.92 |
البنك التجاري الدولي | 33.71 | 33.93 |
بنك اتش اس بي سي | 33.71 | 8.22 |
كريدي أجريكول | 33.71 | 33.91 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 33.68 | 33.90 |
بنك الإسكندرية | 33.67 | 33.92 |
البنك العقاري المصري العربي | 33.64 | 33.92 |
البنك المصري الخليجي | 33.63 | 33.93 |
بنك التنمية الصناعية | 33.60 | 33.81 |
بنك مصر | 33.56 | 33.81 |
بنك مصر إيران للتنمية | 33.55 | 34.02 |
المصرف المتحد | 33.54 | 33.92 |
البنك الأهلي المصري | 33.53 | 33.81 |
أسعار العملات الأجنية اليوم الجمعة
والبحث عن أسعار العملات الاجنبية من أكثر عمليات البحث على محرك جوجل لنعرفة أخر التطورات التي تطرأ على أسعار تلك العملات وفقا للأحداث التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية.