بـ 8.40 جنيه.. سعر الريال السعودي في البنوك المصرية الاثنين 14 أغسطس
شهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ، اليوم الاثنين 8-14-2023 ، استقرارا مع بدء التعاملات الصباحية ، وتراوح سعر الشراء بين 7.95 و 8.24 جنيه ، وتراوح سعر البيع بين 8.23 و 8.26 جنيه ، بحسب لبيانات صرف العملات على المواقع الرسمية للبنوك المصرية. وآلات الصرف الآلي.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
تم عرض الريال السعودي اليوم الاثنين 8-14-2023 في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية فيما يتراوح بين 7.96 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع ببنك المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر للريال السعودي في مصر اليوم لدى بنك HSBC عند 8.25 جنيه للبيع و8.40 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين
في السطور التالية نرصد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-14-2023 في البنوك المصرية والعاملة بمصر:
بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
المصرف المتحد | 7.96 | 8.25 |
بنك مصر إيران للتنمية | 7.97 | 8.26 |
البنك العقاري المصري العربي | 8.01 | 8.25 |
بنك البركة | 8.04 | 8.25 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 8.10 | 8.25 |
بنك التنمية الصناعية | 8.11 | 8.23 |
بنك بلوم | 8.12 | 8.25 |
بنك المشرق | 8.14 | 8.25 |
كريدي أجريكول | 8.16 | 8.26 |
البنك المصري الخليجي | 8.17 | 8.25 |
بنك الكويت الوطني | 8.17 | 8.26 |
بنك قناة السويس | 8.19 | 8.25 |
البنك التجاري الدولي | 8.19 | 8.25 |
البنك الأهلي المصري | 8.20 | 8.23 |
بنك مصر | 8.20 | 8.23 |
بنك الإسكندرية | 8.21 | 8.25 |
المصرف العربى الدولى | 8.22 | 8.25 |
البنك المركزي المصري | 8.22 | 8.25 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 8.23 | 8.25 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 8.24 | 8.25 |
بنك اتش اس بي سي | 8.25 | 8.40 |
أخبار متعلقة