140 فرعاً للبنك الأهلي المصري تفتح أبوابها يومي الجمعة والأحد للراغبين فى شراء شهادة الـ 25 %
يتيح البنك الأهلي المصري 140 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.
والفروع موضحة بالجدول التالي.
قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي
م | الفرع | اسم الفرع | المحافظة |
1 | فروع المراكز التجارية | كايرو فستيفال تقليدي | القاهرة |
2 | مول مصر | اكتوبر | |
3 | امريكانا بلازا | اكتوبر | |
4 | سان ستيفانو | الاسكندرية | |
5 | فروع النوادي | نادي بلاتينيوم | القاهرة |
6 | نادي الصيد بالقطامية | القاهرة | |
7 | نادي الصيد 6 اكتوبر | اكتوبر | |
8 | مكتب نادى الشمس - فرع فريد سميكة | القاهرة |
قائمة الفروع بالمحافظات
م | اسم الفرع | المحافظة |
1 | الإسكندرية | الاسكندرية |
2 | الإقبال | الاسكندرية |
3 | زيزنيا | الاسكندرية |
4 | مرسى مطروح | مرسى مطروح |
5 | برج العرب | الاسكندرية |
6 | الحمام بمرسى مطروح | مرسى مطروح |
7 | الهانوفيل | الاسكندرية |
8 | البحيرة | البحيرة |
9 | العامرية | الاسكندرية |
10 | العلمين | مرسى مطروح |
11 | الاسماعيلية | الاسماعيلية |
12 | التل الكبير | الاسماعيلية |
13 | بور سعيد | بورسعيد |
14 | بور فؤاد | بورسعيد |
15 | السويس | السويس |
16 | الصباح | السويس |
17 | العريش | شمال سيناء |
18 | شرم الشيخ | جنوب سيناء |
19 | الغردقة | البحر الاحمر |
20 | راس غارب | البحر الاحمر |
21 | سفاجا | البحر الاحمر |
22 | الطور | جنوب سيناء |
23 | دهب | جنوب سيناء |
24 | الفاتح | الغربية |
25 | المحلة الكبرى | الغربية |
26 | طنطا | الغربية |
27 | زفتى | الغربية |
28 | كفر الزيات | الغربية |
29 | دمنهور | البحيرة |
30 | كفر الدوار | البحيرة |
31 | ايتاى البارود | البحيرة |
32 | كفر الشيخ | كفر الشيخ |
33 | بلطيم | كفر الشيخ |
34 | النهضة | دمياط |
35 | عزبة البرج | دمياط |
36 | دمياط | دمياط |
37 | شبين الكوم | المنوفية |
38 | الباجور | المنوفية |
39 | قو يسنا | المنوفية |
40 | الزقازيق | الشرقية |
41 | بلبيس | الشرقية |
42 | اشمون | المنوفية |
43 | بركة السبع | المنوفية |
44 | المنصورة | الدقهلية |
45 | ميت غمر | الدقهلية |
46 | المنزلة | الدقهلية |
47 | محافظة الدقهلية | الدقهلية |
48 | السنبلاوين | الدقهلية |
49 | مشتول السوق | الشرقية |
50 | اسنا | الاقصر |
51 | الفيوم | الفيوم |
52 | ابشواى | الفيوم |
53 | الحرية | الفيوم |
54 | بنى سويف | بنى سويف |
55 | فرع المنيا | المنيا |
56 | بنى مزار | المنيا |
57 | سما لوط | المنيا |
58 | مغاغة | المنيا |
59 | ملوي | المنيا |
60 | أسيوط | اسيوط |
61 | منفلوط | اسيوط |
62 | سوهاج | سوهاج |
63 | قنا | قنا |
64 | الأقصر | الاقصر |
65 | نجع حمادى | قنا |
66 | أسوان | اسوان |
67 | ادفو | اسوان |
68 | كوم أمبو | اسوان |
69 | دراو | اسوان |
70 | القوصية | اسيوط |
71 | ديروط | اسيوط |
72 | قوص | قنا |
73 | بيزنس بارك الجونة- الغردقة | البحر الاحمر |
74 | سنورس | الفيوم |
75 | كينج مريوط | الاسكندرية |
76 | الرئيسي | القاهرة |
77 | ثروت | القاهرة |
78 | شارع 9 بالمقطم | القاهرة |
79 | اللبينى | الجيزة |
80 | الخمسين بزهراء المعادى | القاهرة |
81 | مول مدينتى | القاهرة |
82 | المنيب | الجيزة |
83 | الحى العاشر | القاهرة |
84 | اوسيم | الجيزة |
85 | محطة حلوان | القاهرة |
86 | الجزيرة مول | الجيزة |
87 | العمرانية | الجيزة |
88 | عباس العقاد | القاهرة |
89 | السبعين بالتجمع الخامس | القاهرة |
90 | 15 مايو | القاهرة |
91 | قليوب | القليوبية |
92 | كايرو فستيفال | القاهرة |
93 | مدينة نصر | القاهرة |
94 | العاشر من رمضان | الشرقية |
95 | القناطر الخيرية | القليوبية |
96 | مدينة بدر | القاهرة |
97 | الشروق | القاهرة |
98 | الزمالك | القاهرة |
99 | طيبة 2000 | القاهرة |
100 | جسر السويس | القاهرة |
101 | عين شمس | القاهرة |
102 | الطيران | القاهرة |
103 | الجولف | القاهرة |
104 | مكرم عبيد | القاهرة |
105 | القاهرة الجديدة | القاهرة |
106 | بتروسبورت | القاهرة |
107 | الرحاب | القاهرة |
108 | روض الفرج | القاهرة |
109 | السيدة زينب | القاهرة |
110 | شرق القاهرة | القاهرة |
111 | أغا خان | القاهرة |
112 | الدقي | الجيزة |
113 | الجيزة | الجيزة |
114 | الهرم | الجيزة |
115 | سور نادى الزمالك | الجيزة |
116 | مصر القديمة | القاهرة |
117 | البحر الأعظم | الجيزة |
118 | 6 اكتوبر | الجيزة |
119 | فرع فيصل | الجيزة |
120 | الرعاية المتكاملة بالقطامية | القاهرة |
121 | المعادي | القاهرة |
122 | الشيخ زايد | الجيزة |
123 | كفر شكر | القليوبية |
124 | بنها | القليوبية |
125 | العزيز بالله الزيتون | القاهرة |
126 | اهالينا 2 | القاهرة |
127 | محمد فريد | القاهرة |
128 | شارع عدلى | القاهرة |
129 | نيو جيزة | الجيزة |
130 | العبور | القليوبية |
131 | الخارجة | الوادى الجديد |
132 | الفرافرة | الوادى الجديد |
وأعلن البنك الأهلي المصري، أمس الأربعاء، إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريا، اعتبارا من اليوم.
شهادة الـ25 % بالبنك الأهلي
وأتاح البنك الأهلي المصري الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة، الأشخاص الطبيعيين سواء البالغين أو القصر، المصريين والأجانب.
احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة
وتُحتسب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا القيم الاستردادية المقررة بالبنك.
وبحسب البنك، فجميع الشهادات متاحة من خلال فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.
إجازة عيد الميلاد
وأعلن مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر،بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.