استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي ، في البنوك الحكومية والخاصة ، بمعدلاته الطبيعية لعدة أشهر ، رغم قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1٪.
سعر الدولار مقابل الجنيه
منحت وكالة التصنيف الائتماني موديز الحكومة المصرية 3 أشهر لإعادة تقييم الوضع المالي وتحديد التصنيف الائتماني ، وفقًا للوضع الاقتصادي والقرارات التي تم اتخاذها.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك ، الذي أعده البنك المركزي المصري ، معدل شهري 1.3٪ في يوليو 2023 ، مقارنة بمعدل شهري 1.5٪ في نفس الشهر من العام السابق ، ومعدل شهري 1.7٪ في. يونيو 2023.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الحضري سجل معدل شهري 1.9٪ في يوليو 2023 ، مقابل 1.3٪ في نفس الشهر من العام السابق ، ومعدل شهري 2.1. ٪ في يونيو 2023.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
| بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
|---|---|---|
| الأهلي الكويتي - بيريوس | 30.85 | 30.95 |
| البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 |
| البنك العقاري المصري العربي | 30.85 | 30.95 |
| البنك المركزي المصري | 30.83 | 30.96 |
| البنك المصري الخليجي | 30.85 | 30.95 |
| المصرف العربى الدولى | 30.85 | 30.95 |
| المصرف المتحد | 30.85 | 30.95 |
| بنك اتش اس بي سي | 30.85 | 30.95 |
| بنك الإسكندرية | 30.85 | 30.95 |
| بنك البركة | 30.85 | 30.95 |
| بنك التنمية الصناعية | 30.75 | 30.85 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 30.85 | 30.95 |
| بنك الكويت الوطني | 30.85 | 30.95 |
| بنك المشرق | 30.85 | 30.95 |
| بنك بلوم | 30.85 | 30.95 |
| بنك قناة السويس | 30.85 | 30.95 |
| بنك مصر | 30.75 | 30.85 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 30.85 | 30.95 |
| كريدي أجريكول | 30.85 | 30.95 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
