مواعيد قطارات الاسكندرية القاهرة غداً.. زادت في خلال الساعات القليلة الماضية معدلات البحث عن مواعيد قطارات “الاسكندرية - القاهرة” في محركات بحث “جوجل” حيث انها تشغل بال الكثير من المواطنين،و في السطور التالية من خلال موقع بصراحة الإخباري سوف نعرض لكم مواعيد قطارات “الاسكندرية - القاهرة” كاملاً لقطارات غداً الخميس الموافق 26-12-2024.

جدول مواعيد قطارات “الاسكندرية - القاهرة”
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26-12-2024 | 02:20 ص | القاهره | 06:30 ص | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1108 | 26-12-2024 | 03:05 ص | القاهره | 06:55 ص | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | 26-12-2024 | 05:10 ص | القاهره | 09:15 ص | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 3008 | 26-12-2024 | 05:45 ص | القاهره | 08:30 ص | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 906 | 26-12-2024 | 07:15 ص | القاهره | 09:45 ص | 18 | 48 | 0 | 0 |
| 158 | 26-12-2024 | 07:25 ص | القاهره | 10:25 ص | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | 26-12-2024 | 08:00 ص | القاهره | 11:00 ص | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 3024 | 26-12-2024 | 09:15 ص | القاهره | 12:10 م | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 1212 | 26-12-2024 | 09:25 ص | القاهره | 01:35 م | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 132 | 26-12-2024 | 10:20 ص | القاهره | 02:20 م | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 164 | 26-12-2024 | 12:00 م | القاهره | 03:15 م | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 24 | 26-12-2024 | 02:30 م | القاهره | 06:40 م | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 916 | 26-12-2024 | 03:00 م | القاهره | 05:30 م | 14 | 36 | 0 | 0 |
| 196 | 26-12-2024 | 03:40 م | القاهره | 07:00 م | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 118 | 26-12-2024 | 05:10 م | القاهره | 10:20 م | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32 | 26-12-2024 | 06:20 م | القاهره | 10:25 م | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 1130 | 26-12-2024 | 07:30 م | القاهره | 10:15 م | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 1008 | 26-12-2024 | 07:50 م | القاهره | 10:55 م | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | 26-12-2024 | 08:20 م | القاهره | 12:15 ص | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 3006 | 26-12-2024 | 09:45 م | القاهره | 12:25 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
